Menu général
- Accueil
- Le club
- Entraînements
- Résultats
- 2020 - Piste
- 2019-2020 - Cross
- Archives
- 2019 - Piste
- 2018-2019 - Cross
- 2018 - Piste
- 2017-2018 - Cross
- 2017 - Piste
- 2016-2017 - Cross
- 2016 - Piste
- 2015 - Piste
- 2014-2015 - Cross
- 2014 - Piste
- 2013-2014 - Cross
- 2013 - Piste
- 2012-2013 - Cross
- 2012 - Piste
- 2011-2012 - Cross
- 2011 - Piste
- 2010 - Piste
- 2009-2010 - Cross
- 2009 - Piste
- 2008-2009 - Cross
- Records de club
- Infos pratiques
- Albums photos
- News
- Liens utiles
Records Juniors
Version imprimable
JUNIORS HOMMES
EPREUVE | PERFORMANCE | NOM, PRENOM | ANNEE |
---|---|---|---|
100m | 11"00 | MOSSOUX Patrick | 1975 |
200m | 22"00 | MOSSOUX Patrick | 1976 |
300m | 37"41 | DOHET Loïc | 2009 |
400m | 50"0 | MOSSOUX Patrick | 1975 |
600m | 1'27''38 | MAKA Tanguy | 2017 |
800m | 1'57"1 | RICHARD André | 1992 |
1000m | 2'32"6 | RICHARD André | 1982 |
1500m | 4'00"95 | RICHARD Yves | 1988 |
Mile | 4'24"8 | RICHARD Yves | 1988 |
2000m | 5'37"4 | RICHARD Yves | 1988 |
3000m | 8'43"7 | RICHARD Yves | 1988 |
2 Miles | 9'40"69 | WALLISCH Thomas | 2014 |
5000m | 15'44"99 | WALLISCH Thomas | 2014 |
10000m | 33'18"83 | WALLISCH Thomas | 2014 |
Heure | 17.617,5 m | BIEUVLET Marc | 1979 |
2000m Steeple | 6'18"0 | RICHARD André | 1982 |
3000m Steeple | 9'28"49 | RICHARD Yves | 1988 |
10km Marche | 55'30"8 | LELOUP Michel | 1975 |
15km Marche | 1h25' | LELOUP Michel | 1975 |
1h Marche | 10.914 m | LELOUP Michel | 1975 |
Hauteur | 1.85 m | BRUYERS Jean-Pierre | 1978 |
Perche | 3.20 m | DAVIA Jérôme | 1985 |
Longueur | 6.53 m | KASONGO John | 1990 |
Triple saut | 11.92 m | GOCHEL Marc | 1972 |
Poids 6kg | 11.29 m | BRIAN David | 1998 |
Marteau | 43.03 m | BRIAN David | 1998 |
Disque 1.750kg | 34.48 m | BRIAN David | 1997 |
Javelot 800gr | 54.76 m | GOFFIN Philippe | 1983 |
Javelot N.R. | 46.25 m | BRIAN David | 1998 |
110m haies | 16"11 | PIRSON Laurent | 1995 |
400m haies | 60"32 | DAVIA Jérôme | 1986 |
4x100m | 50"76 | BEI Paolo VANDELLI Marc BRIAN David HEMELAERS Laurent |
1996 |
JUNIORS DAMES
EPREUVE | PERFORMANCE | NOM, PRENOM | ANNEE |
---|---|---|---|
100m | 12"80(électronique) 11"0(manuel) |
OTTE Muriel OTTE Muriel |
1992 |
150m | 20"70 | MENTEN Renée | 1997 |
200m | 26"28 | OTTE Murielle | 1991 |
300m | 44"07 | MENTEN Renée | 1997 |
400m | 61"1(manuel) 61"35(électronique) |
DANESE Nathalie MENTEN Renée |
1987 1997 |
800m | 2'20"98 | MENTEN Renée | 1997 |
1000m | 3'01"36 | MENTEN Renée | 1997 |
1500m | 4'57"89 | BLOCKX Caroline | 1999 |
Mile | 5'34"27 | MENTEN Renée | 1997 |
2000m | 7'38"53 | MENTEN Renée | 1996 |
3000m | 10'58"43 | BLOCKX Caroline | 1999 |
5000m | 19'34"69 | MENTEN Renée | 1997 |
Poids | 8.76 m | MENTEN Renée | 1996 |
Disque | 33.20 m | MENTEN Catherine | 2000 |
Javelot | 41.89 m | BLOCKX Stéphanie | 1997 |
100m haies | 19"91 | DOHET Gaëlle | 2006 |
400m haies | 67"90 | MENTEN Renée | 1996 |
Triple saut | 9.57 m | BRIAN Maryse | 2000 |
Marteau | 34.50 m | MENTEN Catherine | 2000 |